Navigation
Menü
Login
Archiv
Speiseplan
Speiseplan (Die Essenmarken müssen bis Mittwoch gekauft sein!)
| Kalenderwoche 36: 06.09.2010 – 10.09.2010 (Änderungen vorbehalten) | ||
| Menü 1 | Menü 2 | |
| € 3,00 | € 3,60 | |
| Montag | Salat der Saison | Putenschnitzel |
| Kohlrabi a la creme | Früchte Currysauce | |
| Kräuterpüree | Gebackene Banane | |
| Quark mit Kirschen | Reis | |
| Salat | ||
| Dessert | ||
| Dienstag | Salat der Saison | Lasagne „Bolognese“ |
| Eier in Senfsoße | Salat | |
| Kartoffeln | Dessert | |
| Fruchtkaltschale | ||
| Mittwoch | Tortellini mit Käsefüllung | Blumenkohlbratling |
| Sahnesoße mit Erbsen und Mais | Käsesauce | |
| Schinkenstreifen | Pariser Kartoffeln | |
| Moccapudding | Salat | |
| Dessert | ||
| Donnerstag | Salat der Saison | Schweinesteak |
| Tomaten-Zwiebelgemüse | Champignons | |
| mit Vollkornnudeln | Broccoligemüse | |
| Grießpudding | Kroketten | |
| Salat | ||
| Dessert | ||
| Freitag | Salat der Saison | Rindergoulasch |
| Kartoffeltasche | Salat | |
| gefüllt mit Tomate-Mozarella | Nudeln | |
| Kräutersoße mit Gemüsestreifen | Dessert | |
| frisches Obst | ||
| Kalenderwoche 37: 13.09.2010 – 17.09.2010 (Änderungen vorbehalten) | ||
| Menü 1 | Menü 2 | |
| € 3,00 | € 3,60 | |
| Montag | Salat der Saison | Putenspieß |
| Blumenkohlcremsuppe | Tomatensauce | |
| mit Kräutern | Paprikagemüse | |
| Mehrkornbrötchen | Reis | |
| Salat | ||
| Dessert | ||
| Dienstag | Nudel-Western-Pfanne | Goulasch |
| mit Schweinefleisch | Nudeln | |
| Tomatensoße | Salat | |
| Rote Grütze mit Vanillesoße | Dessert | |
| Mittwoch | Salat der Saison | Maultaschen |
| Schnitzel paniert | Käsesauce | |
| Zigeunersoße | Salat | |
| Kartoffeln | Dessert | |
| Kokospudding | ||
| Donnerstag | Salat der Saison | Gebackener Camenbert |
| Gemüsebratlinge | Preisbeersahne | |
| Paprikasoße | Salat | |
| Kartoffelpüree | Dessert | |
| Eis | ||
| Freitag | Erbsensuppe | Fischfilet „Toscana“ |
| mit Wursteinlage | Rosmarinkaroffeln | |
| Suppenbrötchen | Salat | |
| frisches Obst | Dessert | |
